Hónap | Felk. | Megt. | Jelszó nélk. | Megszűnt | Gyaloglás (km) | Szintkül. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 3 | 3 | – | – | 24 | 400 |
Feb. | 3 | 3 | – | – | 19 | 127 |
Márc. | 4 | 4 | – | – | 42 | 1799 |
Ápr. | 9 | 7 | 1 | – | 40 | 2539 |
Máj. | 6 | 5 | 1 | – | 59 | 4363 |
Jún. | 2 | 2 | – | – | 18 | 74 |
Júl. | 11 | 11 | – | – | 27 | 1761 |
Aug. | 11 | 10 | 1 | – | 55 | 3359 |
Szept. | 8 | 7 | 1 | – | 33 | 1090 |
Okt. | 12 | 10 | 2 | – | 39 | 1622 |
Nov. | 5 | 4 | 1 | – | 37 | 1379 |
Dec. | 6 | 4 | – | – | 20 | 1041 |
Össz. | 80 | 70 | 7 | – | 413 | 19554 |
A szintkülönbség adatok mérési és módszertani hibák miatt nem pontosak.




Elhatároztuk, hogy minden évben a meglátogatott ládák közül kiválasztjuk azt, amelyik a legjobban tetszett. Ez lesz az “év ládája”. Vé, Zoli és én leírjuk egy papírra, hogy abban az évben melyik láda volt számunkra a legkedvesebb, majd a háromból kisorsoljuk a nyerőt.
2013-ban az év ládája az Esztergom, belvárosi Kálvária-kápolna.