Hónap | Felk. | Megt. | Jelszó nélk. | Megszűnt | Gyaloglás (km) | Szintkül. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 10 | 9 | – | 1 | 50 | 2861 |
Feb. | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Márc. | 7 | 7 | – | – | 55 | 1822 |
Ápr. | 8 | 6 | 2 | – | 34 | 1086 |
Máj. | 10 | 10 | – | – | 88 | 3962 |
Jún. | 9 | 8 | 1 | – | 24 | 814 |
Júl. | 6 | 6 | – | – | 39 | 1258 |
Aug. | 15 | 15 | – | – | 91 | 2833 |
Szept. | 4 | 3 | – | – | 29 | 901 |
Okt. | 11 | 10 | 1 | – | 48 | 2755 |
Nov. | 4 | 4 | – | – | 68 | 993 |
Dec. | 1 | 1 | – | – | 15 | 794 |
Össz. | 85 | 79 | 4 | 1 | 541 | 20079 |
A szintkülönbség adatok mérési és módszertani hibák miatt hozzávetőlegesek.




Elhatároztuk, hogy minden évben a meglátogatott ládák közül kiválasztjuk azt, amelyik a legjobban tetszett. Ez lesz az “év ládája”. Vé, Zoli és én leírjuk egy papírra, hogy abban az évben melyik láda volt számunkra a legkedvesebb, majd a háromból kisorsoljuk a nyerőt.
2014-ben az év ládája a Kornyita.